|
BRUNO BROUCQSAULT REMPORTE LA FINALE DE LA COUPE DU MONDE DE MILAN 

Ce
dimanche 25 avril, Bruno Broucqsault a fait briller dignement les couleurs de
la France en remportant la victoire de la Finale de la Coupe du Monde de Saut
d'Obstacles de Milan en effectuant le meilleur temps après barrage et avec
un double sans faute sur son Anglo-Arabe, Dilème de Cèphe! A 45
ans, Bruno Broucqsault rentre dans l'histoire du saut d'obstacles en devenant
le premier français à remporter cette médaille depuis le
début de la création de ce circuit international. A saluer le beau
classement d'Eugénie Angot sur Cigale du Taillis qui a terminé à
la quatrième place. Quant à nos autres Français, Yann Candele
sur Mill Creek Sweet Dream, Hubert Bourdy sur VDL Groep Eve des Etisses, Jean-Marc
Nicolas sur JPC Modesto Equifoam arrivent respectivement à la 16e, 17e
et 19e place du classement. Cette victoire de Bruno Broucqsault arrive comme un
beau présage pour la France qui a maintenant dans sa ligne de mire les
Jeux Olympiques d'Athènes. écrit
par Nathalie van der Schoor
| PAYS | PLACE |
CAVALIER | CHEVAL |
| | |
| |
1 | Bruno BROUCQSAULT | Dileme
de Cephe | 0 | |
|
2 | Meredith MICHAELS-BEERBAUM | Shutterfly |
4 | | |
3 | Markus Fuchs | Tinka's
Boy | 8 | |
|
4 | Eugenie Angot | Cigale
du Taillis | 9 |
| |
5 | Marco Kutscher | Montender
2 | 13 | |
|
6 | Juan Carlos Garcia | Albin |
14 | | |
- | Malin Baryard | H&M
Butterfly Flip | 14 |
| |
8 | Wim Schröder | Eurocommerce
Montreal | 16 |
| |
9 | Rolf-Göran Bengtsson | Mac
Kinley | 18 | |
|
10 | Thomas Velin | Equest
Carnute | 19 | |
|
11 | Ludo Philippaerts | Parco |
23 | | |
12 | Richard Spooner | Hilton
Flight | 25 | |
|
13 | Marcus Ehning | Anka
191 | 26 | |
|
14 | Eric van der Vleuten | Audi's
Jikke | 27 | |
|
15 | Michael Whitaker | Portofino
63 | - | |
|
16 | Yann Candele | Mill
Creek Sweet Dream | 30 |
| |
17 | Hubert Bourdy | VDL
Groep Eve des Etisses | 33 |
| |
18 | Christophe Barbeau | Qerly
Chin | 37 | |
|
19 | Jean-Marc Nicolas | JPC
Modesto Equifoam | 39 |
| |
20 | Grzegorz Kubiak | Djane
de Fontenis | 46 |
| |
21 | Nicole Shahinian-Simpson | El
Campeon's So Long | 47 |
| |
22 | Ainsley Vince | Catch
22 | - | |
|
23 | Dominey Alexander | Flashlight
16 | - |  |
24 | Laura Kraut | Anthem |
- |  |
25 | Toni Hassmann | Camirez
B | - |  |
26 | Otto Becker | Lando |
- |  |
27 | Peter Wylde | Lauriston |
- |  |
28 | Jeroen Dubbeldam | Nassau/De
Sjiem | - |  |
29 | Lars Nieberg | Lucie
55 | - |  |
30 | Andre Miranda | Salamandra
Champman Rouge | - |
 |
31 | Gunnar Klettenberg | Novesta |
- |  |
32 | Sencer Can | Corlanda |
- |  |
33 | William Simpson | El
Campeon's Ado Annie | - |
 |
34 | Laura Lindback | Remember
Me 9 | - |  |
- | Seiji Ninomiya | Survival |
- |  |
- | Timothy Amitrano | Mr.
Innocent | - |  |
37 | Marcelo Lemes De Souza | Wembley
da Lagoa | - |  |
38 | Rodrigo Pessoa | Baloubet
du Rouet | - |  |
39 | Elliot Stone | Free
Style | - |  |
- | Mclain Ward | Goldika |
- |  |
- | Qabil Ambak | Opium
Metodo | - |
RENSEIGNEMENTS :
- Finale
de la Coupe du Monde de Saut d'Obstacles de Milan www.worldcupmilano2004.com
TOUS DROITS RESERVES - REPRODUCTION STRICTEMENT
INTERDITE |