|
Lesaboteur.com
|
Untitled Document
News
du 04-03-2005 Pas d'Equirando
pour 2005
News
du 25-09-2005
31 ème Salon International de l'Agriculture 2005 de Paris
News
du 24-02-2005
Départ de Pierre Subileau, Délégué Régional
Île-de-France
Cliquez
ici pour voir les autres news
News du 27-06-03 Championnats de
France de Sauts d'obstacles et de Hunter 2003
 |
 |
 |
 |
|
Retour Dosssier Championnats de France
2003
RESULTATS CRITERIUM NATIONAL PRO 1 
| Classt. |
Nom du Cavalier | Nom
du Cheval | Région |
Points |  |  |  |  |  |
| 1 | Pierre
JARRY | Haxelle Dampierre |
Pays de la Loire | 6.85 |
| 2 | Stéphane
DELAVEAU | How Many Nouvolieu |
Champ. Ardennes | 7.86 |
| 3 | Philippe
LEONI | Liro |
Provence | 9.09 |
| 4 | Jérôme
GACHIGNARD | Cap de B'Neville*HN |
Poitou Charentes | 10.38 |
| 5 | Stéphane
LAFOUGE | Gabelou des Ores |
Aquitaine | 11.36 |
| 6 | Sébastion
BATILLAT | Furka du Mont |
Val de Loire Ctre | 13.39 |
| 7 | Sylvain
MONTIGNY | Gabyscion*HN |
Normandie | 13.79 |
| 8 | Christophe
GRANGIER | Fleur de Careme |
Ile de France | 13.89 |
| 9 | Christophe
ESCANDE | Felipe de Phaele |
Normandie | 15.96 |
| 10 | Ludovic
LEYGUE | Gloria de la Roche |
- | 16.00 | |
11 | Anne-Laure
GAUTIER | Corinessa |
Rhone Alpes | 16.26 |
| 12 | Eric
GENESTE | Fleur de Lisle |
Picardie | 22.55 |
| 13 | Bruno
ROCUET | Gerfaut D'Helby |
Bretagne | 22.87 |
| 14 | Thierry
ROZIER | Aber Hallo |
Ile de France | 23.46 |
| 15 | Georges
SERIGNAC | Urpin |
- | 24.47 |
| 16 | Grégoire
DUPREZ | Flanelle de Lisors |
Normandie | 26.00 |
| 17 | Fabrice
LYON | Gatsby de Quinhon |
Bretagne | 30.95 |
| 18 | Frédéric
BUSQUET | Freia des Isles |
Pays de la Loire | 11.79 |
| 18 | Leslie
PELAT | Brakar |
Midi-Pyrenees | 18.62 |
| 18 | François
XAVI BOUDANT | Fidgie Girl |
Normandie | 26.23 |
| 21 | Edouard
MATHE | Cezar de Dieudonne |
Ile de France | 9.97 |
| 22 | Dom.
MASCELLA ROBE | Mr Flanagan |
Rhone Alpes | 10.64 |
| 23 | Jean-Baptiste
MARTINOT | Gojolie |
- | 10.79 |
| 24 | Mathilde
DELAVEAU | Eclipse de la Bar |
Champ. Ardennes | 12.05 |
| 25 | Fabrice
DUMARTIN | Rouen |
Lorraine | 12.62 |
| 26 | Jérôme
HUREL | Svenska |
Ile de France | 13.46 |
| 27 | Julien
EPAILLARD | Fleche du Plessis II |
Normandie | 13.89 |
| 28 | Nicolas
DELMOTTE | Exploit de Roulard |
Nord | 17.26 |
| 29 | Michel
FAUMONT | Fusain du Defey*HN |
Aquitaine | 20.09 |
| 30 | Charlotte
COURTADE | Gazelle des Vents |
Normandie | 21.08 |
| 31 | Gilbert
DOERR | Qui Voila |
Alsace | 21.55 |
| 32 | Franck
VANCRAYELYNGHE | Calin D'Espoir |
Nord | 23.31 |
| 33 | Marie
PELLEGRIN | Merlijn |
Provence | 29.35 |
| 34 | Olivier
ANDRIEU | Fée de la Tuilerie |
Alsace | 32.36 |
| 35 | Jean-François
GOUTORBE | Maxmiliam |
Rhone Alpes | 35.44 |
| 36 | Sylvain
MISRAOUI | Excel de Thurin |
Ile de France | 37.85 |
| 37 | Franck
ANQUETIN | Shaquel DC |
Normandie | 41.22 |
| 38 | Philippe
FREQUELIN | Huron de la Sapaie |
Normandie | 44.38 |
|
| | |  |
 |
© Saboteur.com
2001-2004 - Tous droits de reproduction réservés. Les ressources
de ce site sont couvertes par le droit de la propriété intellectuelle
Design par Scaldaferro Frank |
|